X
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 หัน | 752 | 359 | 393 | 324 |
| หมู่ที่ 2 หันโพธิ์ทอง | 377 | 186 | 191 | 115 |
| หมู่ที่ 3 ศรีษะกระบือ | 466 | 223 | 243 | 167 |
| หมู่ที่ 4 หันสามัคคี | 204 | 94 | 110 | 58 |
| หมู่ที่ 5 หันยางเอน | 333 | 162 | 171 | 146 |
| หมู่ที่ 6 หนองโอง | 500 | 242 | 258 | 175 |
| หมู่ที่ 7 | 417 | 219 | 198 | 153 |
| หมู่ที่ 8 หันเมืองตะกั่ว | 500 | 246 | 254 | 172 |
| หมู่ที่ 9 ห้วยลึก | 532 | 284 | 248 | 176 |
| หมู่ที่ 10 หันวังเรือ | 207 | 97 | 110 | 96 |
| หมู่ที่ 11 ใหม่นาหนอง | 273 | 131 | 142 | 82 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-987007 e-mail : saraban_06302014@dla.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-987007 e-mail : saraban_06302014@dla.go.th